⚠️ Rascunho — aguardando validação da Direção.
Os nomes de cargos e setores abaixo refletem a estrutura mapeada durante o levantamento inicial. Confirmar com a Direção Executiva antes de publicar como versão oficial.
Visão geral
A Projetus Contabilidade adota um modelo de gestão setorial, organizado a partir do Conselho de Sócios e desdobrado em verticais de acordo com sua natureza de atuação:
- Verticais Finalísticas — entregam diretamente o serviço contábil ao cliente (core business)
- Verticais de Front-Office — responsáveis pela aquisição e relacionamento com clientes
- Verticais Instrumentais — sustentam e habilitam a operação interna
- Conformidade — camada transversal que atravessa todas as verticais
Organograma
Conselho de Sócios
| Campo | Valor |
|---|
| Composição | [informar nomes ou apenas cargos — ex: Sócio-Diretor, Sócio-Gestor] |
| Responsabilidades | Governança corporativa, direcionamento estratégico, aprovação de investimentos |
| Periodicidade de reunião | [ex: mensal / trimestral] |
Direção Executiva
| Campo | Valor |
|---|
| Cargo | [ex: Diretor Executivo / Sócio-Diretor] |
| Responsabilidades | Gestão estratégica e operacional, representação institucional, aprovação de processos críticos |
| Reporte | Conselho de Sócios |
Verticais Finalísticas
São as áreas que entregam diretamente o serviço ao cliente. Qualquer falha aqui impacta diretamente a satisfação e a conformidade do cliente.
Legalização PL
| Campo | Valor |
|---|
| Responsável | [cargo do responsável] |
| Escopo | Abertura, alteração e encerramento de empresas; regularização cadastral; acompanhamento de alvarás |
| Processos | PL-001 a PL-009 |
| Reporte | Direção Executiva |
Fiscal / Tributário PF
| Campo | Valor |
|---|
| Responsável | [cargo do responsável] |
| Escopo | Apuração de impostos, obrigações acessórias (SPED, EFD, DCTFWeb), planejamento tributário, regularização fiscal |
| Processos | PF-001 a PF-034 |
| Reporte | Direção Executiva |
Departamento Pessoal PP
| Campo | Valor |
|---|
| Responsável | [cargo do responsável] |
| Escopo | Folha de pagamento, admissão e rescisão, eSocial, férias, 13º salário, medicina do trabalho |
| Processos | PP-001 a PP-018 |
| Reporte | Direção Executiva |
Contábil PC
| Campo | Valor |
|---|
| Responsável | [cargo do responsável] |
| Escopo | Escrituração contábil, conciliação, fechamento mensal e anual, balanço, DRE, SPED Contábil |
| Processos | PC-001 a PC-010 |
| Reporte | Direção Executiva |
Vertical de Front-Office
Responsável pela geração e manutenção da carteira de clientes.
Marketing PK
| Campo | Valor |
|---|
| Responsável | [cargo do responsável] |
| Escopo | Geração de demanda, presença digital, conteúdo, campanhas, posicionamento de marca |
| Processos | PK-001 a PK-018 |
| Reporte | Direção Executiva |
Comercial PM
| Campo | Valor |
|---|
| Responsável | [cargo do responsável] |
| Escopo | Prospecção, proposta, negociação, contratação de novos clientes |
| Processos | PM-001 a PM-006 |
| Reporte | Direção Executiva |
Sucesso do Cliente PS
| Campo | Valor |
|---|
| Responsável | [cargo do responsável] |
| Escopo | Onboarding de clientes, relacionamento, NPS, renovação, upsell, gestão de carteira |
| Processos | PS-001 a PS-010 |
| Reporte | Direção Executiva |
Verticais Instrumentais
Sustentam a operação interna sem entrega direta ao cliente externo.
Administrativo e Financeiro PA
| Campo | Valor |
|---|
| Responsável | [cargo do responsável] |
| Escopo | Contas a pagar/receber, faturamento de honorários, fluxo de caixa, compras, contratos |
| Processos | PA-001 a PA-013 |
| Reporte | Direção Executiva |
| Campo | Valor |
|---|
| Responsável | [cargo do responsável] |
| Escopo | Infraestrutura, sistemas, segurança de dados, suporte, backup |
| Processos | PT-001 a PT-015 |
| Reporte | Direção Executiva |
Recursos Humanos Interno PRH
| Campo | Valor |
|---|
| Responsável | [cargo do responsável] |
| Escopo | Recrutamento, onboarding interno, treinamento, clima organizacional, benefícios da equipe |
| Processos | PRH-001 a PRH-008 |
| Reporte | Direção Executiva |
Logística Operacional PLG
| Campo | Valor |
|---|
| Responsável | [cargo do responsável] |
| Escopo | Gestão documental física, arquivo, entregas e coletas, malote |
| Processos | PLG-001 a PLG-003 |
| Reporte | Direção Executiva |
A conformidade não pertence a nenhuma vertical — atravessa todas. Seus processos definem regras, controles e auditorias que se aplicam a toda a organização.
| Área | Prefixo | Escopo |
|---|
| Segurança da Informação | PI | Política de segurança, controle de acessos, incidentes, backup, SGSI |
| Proteção de Dados / LGPD | PD | Mapeamento de dados, consentimento, DPO, incidentes de privacidade |
| Qualidade — SGQ | PQ | Indicadores de qualidade, auditorias internas, melhoria contínua, certificações |
Direção e Estratégia — Alta Gestão PG
Camada de gestão que define o direcionamento de longo prazo da organização. Funciona em ciclos periódicos (anual, semestral, trimestral) e não como rotina operacional.
| Processo | Descrição | Periodicidade |
|---|
| Planejamento estratégico | Definição de objetivos, OKRs e iniciativas | Anual |
| Revisão estratégica | Acompanhamento de OKRs e ajustes de rota | Trimestral |
| Reunião de gestão | Alinhamento operacional da liderança | [definir] |
| Orçamento anual | Planejamento financeiro e de investimentos | Anual |
Histórico de versões
| Versão | Data | Autor | Alteração |
|---|
| 1.0 | 2025-05-01 | maisprospero | Criação inicial — estrutura base para validação |
Próxima revisão: após validação da Direção Executiva da Projetus.